Проектируем и изготавливаем пескоструйные камеры по вашему техническому заданию.
Собственное производство, сделано в Беларуси. Камера пескоструйной очистки напорного типа Каметэн 80НУ используется в производствах, где необходима большая производительность при очистке литья от ржавчины, подготовки деталей для напыления или снятия старых лакокрасочных покрытий. Производительность напорной камеры – 3-15 м2/час. Потребление сжатого воздуха - 2 м3/мин (от 1) (при давлении 3-8 атм). При обработке изделий в напорной камере пескоструйной очистки Каметэн 80НУ можно использовать как легкие (карбид кремния, электрокорунд, стеклошарики), так и тяжелые абразивы (стальная или чугунная дробь) фракцией не более 1 мм.
Пескоструйная камера по желанию заказчика может изготавливаться с проходными дверями нужного размера, внутренние стенки камеры обшиваются износостойкой резиной, для предотвращения быстрого износа металлических стенок камеры, а также шумоизоляции камеры.
Камера пескоструйной очистки предназначена для работы в закрытых цеховых помещениях при условии подключения системы вентиляции.
Для работы установки необходима вытяжная вентиляция расчетной мощности.
-
Стандартная комплектация:
- - Пескоструйная камера
- - Напорный узел
- - Педаль управления
- - Пескоструйное сопло
- - Перчатки пескоструйные резиновые
-
Дополнительная комплектация (Опционально):
- - Воздухоочиститель ВО-М62
- - Циклон
- - Боковые двери камеры
- - Поворотный стол
- - Приспособление для подачи габаритных деталей через открытые боковые двери кабины
- - Дополнительные пескоструйные сопла
Схема установки пескоструйной камеры "Каметэн" с воздухоочистительным оборудованием
- Пескоструйная камера
- Циклон
- Шкаф воздухоочиститель
- Вентилятор
- Воздуховод
- Кнопка обратной продувки фильтров
| Характеристика | Ед. измерения | Каметэн 120НУ | Каметэн 80НУ | |
|---|---|---|---|---|
| Габаритные размеры | длина | мм | 1270 | 870 |
| ширина | мм | 900 | 900 | |
| высота | мм | 1950 | 1900 | |
| Масса кабины без абразива | кг | 140 | 110 | |
| Наибольшие габаритные размеры обрабатываемых деталей | длина | мм | 1100 | 700 |
| ширина | мм | 750 | 750 | |
| высота | мм | 750 | 750 | |
| Наибольшие габаритные размеры обрабатываемых валов внутри кабины | длина | мм | 1050 | 650 |
| диаметр | мм | 450 | 450 | |
| Наибольшие габаритные размеры обрабатываемых валов, труб, проходящих через открытые боковые дверки кабины (опция) | длина | мм | не ограничена | |
| Размеры проходных окон (ш*в) | мм | До 450*450 | ||
| Максимальная масса обрабатываемых деталей | кг | 100 (до 300) | ||
| Рабочее давление сжатого воздуха | атм | 3-7 | ||
| Расход сжатого воздуха, не менее | м3/мин | 2 (от 1) | ||
| Производительность очистки | м2/час | 3-15 | ||
| Суммарная установленная мощность освещения кабины (220В) | кВт/час | 0,12 | ||
| Мощность вентилятора (380В) | кВт/час | 0,75 | ||
| Необходимый расход вытяжной вентиляции, не менее | м3/час | 200 | ||
| Рекомендуемый абразив – дробь стальная колотая электрокорунд нормальный ГОСТ3647-80 12Л, 15А или другой абразив фракцией не более 1 мм | GH-40 | |||
| GH-50 | ||||
| Количество абразива, необходимого для первоначальной загрузки в установку | кг | 50 | ||
| Диаметр внутренний магистрали сжатого воздуха, к которой подключается установка | мм | 20 | ||
| Диаметр внутренний рукава, подводящего сжатый воздух от магистрали к установке | мм | не менее 20 | ||
| Диаметр внутренний абразивоструйного рукава (Contracor, Германия) | мм | 19 | ||
| Длина абразивоструйного рукава (Contracor, Германия) | м | 3 | ||



